-
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Kustamā manta | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 18 881.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 18 881.00 € | VEIDS | ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | KM vērtējums | SĀKUMS | 16.09.2025 |
NOTEIKUMI | Izsoles noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 16.10.2025 |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Kustamā manta | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 4 535.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 2 721.00 € | VEIDS | ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | KM vērtējums | SĀKUMS | 16.09.2025 |
NOTEIKUMI | Izsoles noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 16.10.2025 |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Kustamā manta | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 38 257.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 22 954.00 € | VEIDS | ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | KM vērtējums | SĀKUMS | 16.09.2025 |
NOTEIKUMI | Izsoles noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 16.10.2025 |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Kustamā manta | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 595.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 595.00 € | VEIDS | ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | KM vērtējums | SĀKUMS | 16.09.2025 |
NOTEIKUMI | Izsoles noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 16.10.2025 |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Kustamā manta | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 33 790.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 33 790.00 € | VEIDS | ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | KM vērtējums | SĀKUMS | 16.09.2025 |
NOTEIKUMI | Izsoles noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 16.10.2025 |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | prasījuma tiesības | KĀRTA | 1 |
NOVĒRTĒJUMS | 1 500 000.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 1 500 000.00 € | VEIDS | Ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | 16.09.2025 | |
NOTEIKUMI | Noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 16.10.2025 |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Kustamā manta | KĀRTA | 1 |
NOVĒRTĒJUMS | 9 870.00 € | STATUSS | Var iesniegt piedāvājumus |
SĀKUMCENA | 9 870.00 € | VEIDS | cenu aptauja |
VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | 08.09.2025 | |
NOTEIKUMI | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 30.09.2025 | |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Kustamā manta | KĀRTA | 1 |
NOVĒRTĒJUMS | 19 770.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 19 770.00 € | VEIDS | ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Kustamās mantas saraksts | SĀKUMS | 03.09.2025 |
NOTEIKUMI | Izsoles noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 03.10.2025 |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | prasījuma tiesības | KĀRTA | |
NOVĒRTĒJUMS | 799 316.00 € | STATUSS | Notiek aptauja |
SĀKUMCENA | 400 000.00 € | VEIDS | cenu aptauja |
VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | 27.08.2025 | |
NOTEIKUMI | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 15.11.2025 | |
SLUDINĀJUMS | LV | RU | EN |