IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | |
NOVĒRTĒJUMS | 1 962 000.00 € | STATUSS | Notiek cenu aptauja |
SĀKUMCENA | 1 962 000.00 € | VEIDS | Cenu aptauja |
VĒRTĒJUMS | Vertejums | SĀKUMS | 08.11.2024 |
NOTEIKUMI | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 09.12.2024 | |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | 1 |
NOVĒRTĒJUMS | 1 545 000.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 1 545 000.00 € | VEIDS | Elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Vērtējums | SĀKUMS | 15.10.2024 |
NOTEIKUMI | Izsoles noteikumi ar pielikumiem | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 14.11.2024 |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Kustamā manta | KĀRTA | 1 |
NOVĒRTĒJUMS | 977.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 977.00 € | VEIDS | Elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Vērtējums | SĀKUMS | 04.11.2024 |
NOTEIKUMI | Izsoles noteikumi ar pielikumiem | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 25.11.2024 |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Kustamā manta | KĀRTA | 1 |
NOVĒRTĒJUMS | 10 626.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 10 626.00 € | VEIDS | Elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Vērtējums | SĀKUMS | 05.11.2024 |
NOTEIKUMI | Izsoles noteikumi ar pielikumiem | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 05.12.2024 |
SLUDINĀJUMS | Sludinājums |