IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Zelts | KĀRTA | 4 |
NOVĒRTĒJUMS | Aktuālā zelta biržas cena - Zelta kotējums (GOLD SPOT offer) Bloomberg Professional uz konkrētās Lotes izsoles sākuma brīdi. | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | Aktuālā zelta biržas cena - Zelta kotējums (GOLD SPOT offer) Bloomberg Professional uz konkrētās Lotes izsoles sākuma brīdi. | VEIDS | Izsole notiks klātienē ar lejupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | SĀKUMS | ||
NOTEIKUMI | Izsoles noteikumi ar lejupejošu soli zelts | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 16.10.2023 |
SLUDINĀJUMS | vestnesis.lv |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 84 400.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 84 400.00 € | VEIDS | Elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Vertejums.pdf | SĀKUMS | 08.09.2023 |
NOTEIKUMI | Lietošanas noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 09.10.2023 |
SLUDINĀJUMS | vestnesis.lv |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 18 900.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 18 900.00 € | VEIDS | Elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Vertejums.pdf | SĀKUMS | 08.09.2023 |
NOTEIKUMI | Lietošanas noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 09.10.2023 |
SLUDINĀJUMS | vestnesis.lv |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 49 000.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 49 000.00 € | VEIDS | Elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Vertejums.pdf | SĀKUMS | 25.08.2023 |
NOTEIKUMI | Lietošanas noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 25.09.2023 |
SLUDINĀJUMS | vestnesis.lv |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 90 000.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 90 000.00 € | VEIDS | Elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Vertejums.pdf | SĀKUMS | 25.08.2023 |
NOTEIKUMI | Lietošanas noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 25.09.2023 |
SLUDINĀJUMS | vestnesis.lv |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 113 800.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 113 800.00 € | VEIDS | Elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Vertejums.pdf | SĀKUMS | 25.08.2023 |
NOTEIKUMI | Lietošanas noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 25.09.2023 |
SLUDINĀJUMS | vestnesis.lv |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 115 500.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 115 500.00 € | VEIDS | Elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Vertejums.pdf | SĀKUMS | 25.08.2023 |
NOTEIKUMI | Lietošanas noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 25.09.2023 |
SLUDINĀJUMS | vestnesis.lv |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Nekustamais īpašums | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 335 000.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 335 000.00 € | VEIDS | Elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Vertejums.pdf | SĀKUMS | 25.08.2023 |
NOTEIKUMI | Lietošanas noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 25.09.2023 |
SLUDINĀJUMS | vestnesis.lv |
IZSOLES INFORMACIJA |
|||
TIPS | Kustamā manta | KĀRTA | 2 |
NOVĒRTĒJUMS | 9 700.00 € | STATUSS | Notiek izsole |
SĀKUMCENA | 9 700.00 € | VEIDS | Elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli |
VĒRTĒJUMS | Vertejums.pdf | SĀKUMS | 08.09.2023 |
NOTEIKUMI | Lietošanas noteikumi | NOSLĒGUMS / NOTIKS | 28.09.2023 |
SLUDINĀJUMS | vestnesis.lv |