
Grēcinieku iela 6, Rīga, LV- 1050, Latvija
Tālrunis: + 371 6 7000 444
E-pasts: info@bib.eu
Akciju sabiedrība "Baltic International Bank" informāciju par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem, risku pārvaldīšanas mērķiem, metodēm un politikām, kā arī par pašu kapitāla prasībām un iekšējā kapitāla pietiekamību iekļauj Bankas finanšu pārskatos un publisko to saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likumu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprināto Informācijas atklāšanas noteikumu un citu saistošu normatīvo aktu prasībām.
Saskaņā ar „Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa politiku” AS „Baltic International Bank” (tālāk tekstā – Banka) veic kapitāla pietiekamību novērtēšanu.
Bankas kapitāla pietiekamības novērtēšanas mērķis ir uzturēt kapitāla apmēru tādā līmenī, lai nodrošinātu visu Bankai piemītošo būtisko risku segšanu, kā arī nodrošināt, ka Bankas kapitāls būtu pietiekams zaudējumu segšanai iespējamu nelabvēlīgu notikumu iestāšanās gadījumā.
Banka novērtē kapitāla pietiekamību Bankai piemītošo risku segšanai, izmantojot pieeju “Pirmais pīlārs +”. Saskaņā ar šo pieeju risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmērs tiek noteikts, par pamatu ņemot regulējošās minimālās kapitāla prasības, kurām papildus tiek pieskaitītas kapitāla prasības, kas saskaņā ar Bankas iekšējo novērtējumu nepieciešamas pārējo Bankas darbībai būtisko risku segšanai.
Nosakot risku segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru, Banka novērtē visus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus:Tāpat Banka novērtē iespējamu nelabvēlīgu notikumu ietekmi uz Bankas kapitālu.
Risku, kuriem noteiktas regulējošās minimālās kapitāla prasības, segšanai nepieciešamā kapitāla apmēra noteikšanai Banka izvērtē, vai regulējošo minimālo kapitāla prasību ievērošana nodrošina, lai Bankas kapitāls būtu pietiekams visu ar šiem riskiem saistīto iespējamo zaudējumu segšanai. Šim nolūkam Banka novērtē:Riska pakāpes noteikšanai Banka izmanto Moody’s Investors Service piešķirtos kredītreitingus.
Kredītriska mazināšanai Banka piemēro fondēto un nefondēto kredīta aizsardzību.
Fondētajai kredīta aizsardzībai Banka izmanto:
· bilances posteņu savstarpēju ieskaitu, kas attiecas tikai uz Bankas un tās darījuma partnera savstarpējo naudas līdzekļu atlikumu ieskaitu (t.i. kredīti un depozīti);
· finanšu nodrošinājuma vienkāršo metodi.
Netirdzniecības portfeļa kredītriska mazināšanas metodes piemērošana.
Tūkst.LVL
| | Centrālās valdības vai centrālās bankas | Reģionālās vai vietējās valdības | Iestādes | Komercsa biedrības | Kavētie riska darījumi | Augsta riska kategorijas riska darījumi | Citi posteņi |
| Riska
darījumu kopsumma (bilances un ārpusbilances posteņi) pirms riska mazināšanas
metodes piemērošanas | 21786 | 10872 | 108187 | 64292 | 8941 | 351 | 30904 |
| Riska darījumu kopsumma, kuru veido savstarpējo prasījumu ieskaits (netting) | | | | 1513 | | 369 | |
| Riska darījumu kopsumma, kas ir segta ar galvojumiem vai kredīta atvasinātajiem instrumentiem | | 10872 | | | 2967 | | |
| Riska darījumu kopsumma ir segta ar piemērotu finanšu nodrošinājumu | | | | | | | |
| Riska darījumu kopsumma pēc riska mazināšanas metodes piemērošanas | 21786 | 0 | 108187 | 59812 | 8941 | 351 | 30535 |
Lai izvērtētu iespējamu nelabvēlīgu notikumu ietekmi uz Bankas kapitāla apmēru, Banka veic scenāriju analīzi, t.sk. stresa testēšanu. Banka nosaka kapitāla rezervi, lai nodrošinātu, ka Bankas kapitāls ir pietiekams iespējamu nelabvēlīgu notikumu iestāšanās gadījumā, kā arī lai nodrošinātu, ka Bankas kapitāls ir pietiekams visa ekonomiskā ciklā laikā.
Kopējo nepieciešamā kapitāla apmēru Banka nosaka, summējot visus riskus, kuriem Banka nosaka kapitālu tās kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesā, segšanai nepieciešamā kapitāla apmēru un kapitāla rezervi. Banka tās darbības plānošanas ietvaros veic kapitāla plānošanu vismaz turpmākajiem trim gadiem.
| Pozīciju nosaukums | Grupa | Banka |
| Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi | | |
| Apmaksātais pamatkapitāls | 20 772 | 20 772 |
| Rezerves kapitāls | 545 | 545 |
| Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa | 1690 | 1674 |
| Kārtējā darbības gada revidētā peļņā | 437 | 394 |
| Nemateriālie aktīvi | -3 213 | -3 213 |
| Tiesību aktos noteiktais specifiskais pirmā līmeņa kapitāla samazinājums | -13 | -13 |
| Peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas | -706 | -366 |
| Pašu kapitāla pirmā līmeņa elementi kopā | 19 512 | 19 793 |
| Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi | | |
| Subordinētais kapitāls (saskaņā ar FKTK prasībām) | 2 662 | 2 662 |
| Tiesību aktos noteiktais specifiskais otrā līmeņa kapitāla samazinājums | -13 | -13 |
| Pašu kapitāla otrā līmeņa elementi kopā | 2 649 | 2 649 |
| Pašu kapitāls kopā | 22 161 | 22 442 |
| Bankas portfeļa kredītriska kapitāla prasība, t.sk. riska darījumu kategoriju sadalījumā: | 9 333 | 9 333 |
| Centrālās valdības vai centrālās bankas | 22 | 22 |
| Iestādes | 1 913 | 1 914 |
| Komercsabiedrības | 4 357 | 4 472 |
| Kavētie riska darījumi* | 1 056 | 1 056 |
| Augsta riska kategorijas riska darījumi | 42 | 42 |
| Citi posteņi | 1 970 | 1 827 |
| Tirgus risku kapitāla prasība | 332 | 332 |
| Operacionālā riska kapitāla prasība | 1 251 | 1 248 |
| Kapitāla prasību kopsumma | 10 943 | 10 912 |
| Kapitāla pietiekamības rādītājs | 16,20% | 16,45% |
*kavētie riska darījumi – riska darījumi, kuru atmaksas termiņš ir kavēts vairāk par 90 dienām
Zemāk ir norādīta atsevišķa informācija par kredītiem.
| | | | Koncerns | | | | |
| | Kredīti | Speciālie uzkrājumi | Neto kredīti | ||||
| | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 31.12.2012 | ||||
| | LVL | LVL | LVL | ||||
| Latvijas rezidentiem | 26 094 484 | (2 696 593) | 23 397 891 | ||||
| Citu ES valstu rezidentiem | 20 705 760 | (427 524) | 20 278 236 | ||||
| ESAO dalībvalstu, kuras nav ES dalībvalstis, rezidentiem | 5 891 040 | (259 539) | 5 631 501 | ||||
| NVS valstu rezidentiem | 3 079 902 | (117 754) | 2 962 148 | ||||
| Сitu valstu rezidentiem | 9 696 347 | (191 144) | 9 505 203 | ||||
| | 65 467 533 | (3 692 554) | 61 774 979 | ||||
| | | | | ||||
| | | | Banka | ||||
| Latvijas rezidentiem | 27 771 445 | (2 975 071) | 24 796 374 | ||||
| Citu ES valstu rezidentiem | 20 705 760 | (427 524) | 20 278 236 | ||||
| ESAO dalībvalstu, kuras nav ES dalībvalstis, rezidentiem | 5 891 040 | (259 539) | 5 631 501 | ||||
| NVS valstu rezidentiem | 3 079 902 | (117 754) | 2 962 148 | ||||
| Сitu valstu rezidentiem | 9 696 347 | (191 144) | 9 505 203 | ||||
| | 67 144 494 | (3 971 032) | 63 173 462 | ||||
| | | ||||||
| Kredītu portfeļa analīze pa tautsaimniecības sektoriem | | ||||||
| | | | Koncerns | ||||
| | Kredīti | Speciālie uzkrājumi | Neto kredīti | ||||
| | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 31.12.2012 | ||||
| | LVL | LVL | LVL | ||||
| Tirdzniecība | 25 509 740 | (922 893) | 24 586 847 | ||||
| Nekustamie īpašumi | 14 208 409 | (1 937 758) | 12 270 651 | ||||
| Finanses | 9 291 516 | (274 190) | 9 017 326 | ||||
| Ražošana | 1 747 661 | - | 1 747 661 | ||||
| Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 1 593 029 | - | 1 593 029 | ||||
| Enerģētika | 1 061 468 | - | 1 061 468 | ||||
| Pārējās nozares | 1 899 107 | (79 480) | 1 819 627 | ||||
| Kredīti privātpersonām | 10 156 603 | (478 233) | 9 678 370 | ||||
| | 65 467 533 | (3 692 554) | 61 774 979 | ||||
| | | | | ||||
| | | | Banka | ||||
| Tirdzniecība | 25 509 740 | (922 893) | 24 586 847 | ||||
| Nekustamie īpašumi | 15 885 370 | (2 216 236) | 13 669 134 | ||||
| Finanses | 9 291 516 | (274 190) | 9 017 326 | ||||
| Ražošana | 1 747 661 | - | 1 747 661 | ||||
| Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 1 593 029 | - | 1 593 029 | ||||
| Enerģētika | 1 061 468 | - | 1 061 468 | ||||
| Pārējie | 1 899 107 | (79 480) | 1 819 627 | ||||
| Kredīti privātpersonām | 10 156 603 | (478 233) | 9 678 370 | ||||
| | 67 144 494 | (3 971 032) | 63 173 462 | ||||
Plašāka informācija ir pieejama Bankas gada pārskatā, sadaļā Bankas darbības pārskati.
Copyright 2006-2013 Baltic International Bank. All rights reserved.
Informācijas atklāšana Klientu sūdzības Lietošanas noteikumi Personu datu apstrāde Lapas karte