
Grēcinieku iela 6, Rīga, LV- 1050, Latvija
Tālrunis: + 371 6 7000 444
E-pasts: info@bib.eu
Noguldījums ar procentu izmaksu termiņa sākumā ļauj nekavējoties saņemt garantētu peļņu. Termiņnoguldījuma fiksēto ienākumu var saņemt jau noguldījuma līguma noslēgšanas dienā.
| 6 mēn | 9 mēn | 12 mēn | 24 mēn | 36 mēn | |
| LVL | |||||
| 5 000 - 49 999 LVL | 0,89 | 1,09 | 1,28 | - | - |
| 50 000 - 500 000 LVL | 1,09 | 1,19 | 1,48 | - | - |
| EUR | |||||
| 10 000 - 49 999 EUR | 0,89 | 1,09 | 1,28 | 1,62 | 1,96 |
| 50 000 - 500 000 EUR | 1,09 | 1,19 | 1,48 | 1,87 | 2,20 |
| USD | |||||
| 10 000 - 49 999 USD | 0,65 | 0,89 | 1,09 | 1,43 | 1,67 |
| 50 000 - 500 000 USD | 0,89 | 1,09 | 1,33 | 1,67 | 1,91 |
| GBP | |||||
| 5 000 - 49 999 GBP | 1,04 | 1,53 | 2,01 | 2,30 | 2,49 |
| 50 000 - 500 000 GBP | 1,28 | 1,77 | 2,25 | 2,44 | 2,73 |
Copyright 2006-2013 Baltic International Bank. All rights reserved.
Informācijas atklāšana Klientu sūdzības Lietošanas noteikumi Personu datu apstrāde Lapas karte