
Grēcinieku iela 6, Rīga, LV- 1050, Latvija
Tālrunis: + 371 6 7000 444
E-pasts: info@bib.eu
| 6 mēn. | 9 mēn. | 12 mēn. | 24 mēn. | 36 mēn. | ||
|
Gada procentu likmes LVL | ||||||
| 5 000 - 500 000 LVL | 0,85 | 0,85 | 1,00 | - |
- | |
|
Gada procentu likmes EUR | ||||||
| 10 000 - 500 000 EUR | 0,85 | 0,85 | 1,00 |
1,40 | 1,75 | |
|
Gada procentu likmes USD | ||||||
| 10 000 - 500 000 USD | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,20 | 1,45 |
|
|
Gada procentu likmes GBP | ||||||
| 5 000 - 500 000 GBP | 1,05 | 1,45 | 1,80 | 2,00 | 2,30 | |
| Summām virs 500'000 latu, eiro, ASV dollāru vai Lielbritānijas mārciņu procentu likmes tiek noteiktas individuālā kārtībā. | ||||||
| Procenti tiek kapitalizēti katru mēnesi un izmaksāti kopā ar noguldījumu, noguldījuma termiņa beigās. | ||||||
| Ir iespējams papildināt. | ||||||
| Ir iespējams vienu reizi gadā izņemt līdz 10% noguldījuma, ar nosacījumu, ka iepriekš noguldījums tika papildināts vismaz par 10%. | ||||||
| Pēc noguldījuma termiņa beigām tiks ieturēta komisijas maksa 1 LVL apmērā, ar nosacījumu, ja noguldījuma īpašniekam nav atvērts norēķinu konts, kā arī ja 6 mēnešu laikā pēc noguldījuma termiņa beigām ar noguldījuma summu nav veiktas bankas darbības. | ||||||
Copyright 2006-2013 Baltic International Bank. All rights reserved.
Informācijas atklāšana Klientu sūdzības Lietošanas noteikumi Personu datu apstrāde Lapas karte